


Michelin Rallydäck, för alla grusunderlag
Maximalt grepp, fart och livslängd i alla förhållanden!
Gäller från 1 maj 2022.
Priserna inkluderar moms 25%.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser. (Återvinning och frakt tillkommer).
Dimension | Mönster/Gummiblandning | SEK | EURO |
---|---|---|---|
14/60 - 14 | LTX FORCE T 81 RFID | 3375 kr | 296 € |
14/60 - 14 | LTX FORCE T 91 RFID | 3375 kr | 296 € |
14/62 - 15 | LTX FORCE T 71 RFID | 3500 kr | 307 € |
14/62 - 15 | LTX FORCE T 81 RFID | 3500 kr | 307 € |
16/64 - 15 | LTX FORCE T 71 RFID | 3875 kr | 340 € |
16/64 - 15 | LTX FORCE T 81 RFID | 3875 kr | 340 € |
16/64 - 15 | LTX FORCE T 91 RFID | 3875 kr | 340 € |
16/64 - 15 | TL TZL90 | 3200 kr | 281 € |
16/64 - 15 | TL TZR90 | 3200 kr | 281 € |
17/65 - 15 | PZL70 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | PZL80 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | PZR70 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | PZR80 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | LTX FORCE T 71 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | LTX FORCE T 81 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | LTX FORCE T 91 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | TZSL80 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | TZSR80 | 4625 kr | 406 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS S70 R RFID | 4625 kr | 432 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS TZ80 L | 4625 kr | 432 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS TZ80 R | 4625 kr | 432 € |
18/66 - 15 | LTX FORCE T 71 | 4675 kr | 410 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS S70 R RFID | 4800 kr | 421 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS S70 L RFID | 4800 kr | 421 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS M80L RFID | 4800 kr | 421 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS M80R RFID | 4800 kr | 421 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS M85L RFID | 4800 kr | 421 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS M85R RFID | 4800 kr | 421 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS H90L RFID | 4800 kr | 421 € |
17/65 - 15 | LATITUDE CROSS H90R RFID | 4800 kr | 421 € |
Rally Raid / Baja
Dimension | Mönster/Gummiblandning | SEK | EURO |
---|---|---|---|
28X10.00R14NHS | TL MUD TERRAIN T/A KM3 | 2200 kr | 193 € |
30X10.00R14NHS | TL MUD TERRAIN T/A KM3 | 2325 kr | 204 € |
32X10.00R14NHS | TL MUD TERRAIN T/A KM3 | 2625 kr | 230 € |
35/12.5 R 15 | TL ALL TERRAIN T/A KDR2+ M | 6000 kr | 526 € |
30X10.00R15NHS | TL MUD TERRAIN T/A KM3 | 2375 kr | 208 € |
32X10.00R15NHS TL | TL MUD TERRAIN T/A KM3 | 2625 kr | 230 € |
30x9.50R15 | BAJA T/A KR2 UTV | 4750 kr | 417 € |
30x9.50R15 | ALL TERRAIN T/A KDR3 GO | 5625 kr | 493 € |
32x9.50R15 | BAJA T/A KR2 UTV | 4875 kr | 428 € |
215/85 R 16 | TL RADIAL G2 GO | 5625 kr | 493 € |
245/80 R 16 | TL ALL TERRAIN T/A KDR2+ M | 8300 kr | 728 € |
245/80 R 16 | TL ALL TERRAIN T/A KDR2+ S | 8300 kr | 728 € |
7.50 R 16C | 4X4 O/R XZL TL 116N | 2125 kr | 186 € |
35/12.5 R 17 | TL ALL TERRAIN T/A KDR2+ M | 7375 kr | 647 € |
37X12.50R17 LT | TL KDR2+ M | 8675 kr | 761 € |
37X12.50R17 LT | TL KDR2+ S | 8675 kr | 761 € |
40X12.50R17 LT | TL BAJA TA KR3 | 9300 kr | 816 € |